
上海起發為Formedium代理商,Formedium™致力于制造和供應高質量的粉末狀介質。我們庫存各種標準工業產品以及專業生產定制配方。我們是一家以客戶為導向的公司,致力于提供,服務和有競爭力的價格,以滿足學術界,研究機構和行業的嚴格需求。我們新開發的酵母培養基培養基系列具有的質量和價值。
產品分類(按服務類別分)
一、定制的培養基


   

二、發酵培養基
1、LB-BROTH LENNOX 2、LB-BROTH MILLER
         
  
3、2X YT BROTH 4、TERRIFIC BROTH
          
   
產品分類(按具體產品信息分)
1、抗生素,生物化學品和液體緩沖劑

5-氨基乙酰丙酸鹽酸鹽

2、氨基酸和維生素
Formedium™提供大量的氨基酸和維生素,以配制不同作者描述的幾種輟學補充劑混合物。這一系列產品使用戶可以根據實驗室規格編寫Drop-Out補充劑。所有的氨基酸和維生素都是醫藥級,并被列為*質量。所提供的氨基酸和維生素用于Formedium™ Drop-Out補充混合物和粉末狀介質生產。包裝規格從5克到100克不等,可以組成一個試劑盒來選擇*的氨基酸和維生素組合物。

3、釀酒酵母(SACCHAROMYCES CEREVISIAE)氨基酸輟學補充劑
輟學補充劑是基于氨基酸,維生素和其他成分的標準混合物,用于補充遇到的促生長劑。在由Formedium™提供的每種脫落混合物中,除了一種或多種感興趣的補充物,即“退出”補充物之外,提供每個組分。根據不同作者的描述,Formedium™正在生產五種不同的基于五種堿性氨基酸混合物的Drop-Out補充劑。每種基本混合物都支持酵母的*生長,但缺少一種或多種必需營養素,可用于選擇營養缺陷型需求和轉化體。
4、Dictyosium Discoideum

5埃希氏大腸桿菌媒體

6、鐮刀菌SP
        
7、釀酒酵母(Saccharomyces Cerevisiae)

8、Schizosaccharomyces Pombe
           
      
2018年產品報價如下:
| 貨號 | 品名 | 規格 | 目錄價 | 品牌 | 
| 3AT010 | 3-Ami,2,4-Triazole, 3-AT - 10 gram | 10 gram | 160 | Formedium | 
| 3AT025 | 3-Ami, 2, 4-Triazole, 3-AT - 25 gram | 25 gram | 290 | Formedium | 
| 3AT100 | 3-Ami, 2, 4-Triazole, 3-AT - 100 gram | 100 gram | 730 | Formedium | 
| LA01 | 5-Aminolevulinic acid HCl - 1 gram | 1 gram | 1050 | Formedium | 
| LA05 | 5-Aminolevulinic acid HCl - 5 gram | 5 gram | 3851 | Formedium | 
| LA10 | 5-Aminolevulinic acid HCl - 10 gram | 10 gram | 5777 | Formedium | 
| LA100 | 5-Aminolevulinic Acid HCl - 100g | 100g | 50972 | Formedium | 
| 5FOA01 | 5-Fluoro Orotic Acid - 1 gram | 1 gram | 525 | Formedium | 
| 5FOA05 | 5-Fluoro Orotic Acid - 5 gram | 5 gram | 1751 | Formedium | 
| 5FOA10 | 5-Fluoro Orotic Acid - 10 gram | 10 gram | 3276 | Formedium | 
| ABM0102 | Antibiotic Medium 3 | 
 | 1159 | Formedium | 
| ACAL3000 | Acid and Alkali Spill Kit - 2 x 3Kgs | 2 x 3Kgs | 3476 | Formedium | 
| ACAL800 | Acid and Alkali Spill Kit - 2 x 800grams | 2 x 800grams | 1301 | Formedium | 
| ACID3000 | Acid Spill Neutralising Granules - 3Kgs | 3Kgs | 1651 | Formedium | 
| ACID800 | Acid Spill Neutralising Granules - 800 gram | 800 gram | 650 | Formedium | 
| AGA01 | Agar - 250 gram | 250 gram | 443 | Formedium | 
| AGA02 | Agar - 500 gram | 500 gram | 778 | Formedium | 
| AGA03 | Agar - 1000 gram | 1000 gram | 1458 | Formedium | 
| AGABAC04 | Bacteriological Agar - 1kg | 1kg | 1458 | Formedium | 
| AGR02 | Agar Granulated, Bacteriological grade - 250 gram | 250 gram | 525 | Formedium | 
| AGR05 | Agar Granulated, Bacteriological grade - 500 gram | 500 gram | 925 | Formedium | 
| AGR10 | Agar Granulated, Bacteriological grade - 1000 gram | 1000 gram | 1681 | Formedium | 
| AIM2YT0101 | AIM-2YT Broth base w/o Trace elements - 100 gram | 100 gram | 173 | Formedium | 
| AIM2YT0105 | AIM-2YT Broth base w/o Trace elements - 500 gram | 500 gram | 725 | Formedium | 
| AIM2YT0110 | AIM-2YT Broth base w/o Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1208 | Formedium | 
| AIM2YT0201 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 100 gram | 100 gram | 185 | Formedium | 
| AIM2YT0205 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 500 gram | 500 gram | 755 | Formedium | 
| AIM2YT0210 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1260 | Formedium | 
| AIMLB0101 | AIM-LB Broth base w/o Trace elements - 100 gram | 100 gram | 173 | Formedium | 
| AIMLB0105 | AIM-LB Broth base w/o Trace elements - 500 gram | 500 gram | 725 | Formedium | 
| AIMLB0110 | AIM-LB Broth base w/o Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1208 | Formedium | 
| AIMLB0150 | AIM-LB Broth base w/o Trace Elements - 10kg | 10kg | 9974 | Formedium | 
| AIMLB0201 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 100 gram | 100 gram | 185 | Formedium | 
| AIMLB0205 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 500 gram | 500 gram | 755 | Formedium | 
| AIMLB0210 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1260 | Formedium | 
| AIMLB10L | AIM-LB Broth base including Trace Elements-10L pack (348.5g) | 10L pack (348.5g) | 552 | Formedium | 
| AIMLB1L | AIM-LB Broth base including Trace elements-1L pack (34.8g) | 1L pack (34.8g) | 105 | Formedium | 
| AIMLB2L | AIM-LB Broth base including Trace elements-2L pack (69.7g) | 2L pack (69.7g) | 131 | Formedium | 
| AIMLB5L | AIM LB-Broth base including Trace elements-5L pack (174.3g) | 5L pack (174.3g) | 289 | Formedium | 
| AIMM0110 | AIM Manchester - 1kg | 1kg | 1200 | Formedium | 
| AIMSB0101 | AIM-Super Broth base w/o Trace elements - 100 gram | 100 gram | 173 | Formedium | 
| AIMSB0105 | AIM-Super Broth base w/o Trace elements - 500 gram | 500 gram | 725 | Formedium | 
| AIMSB0110 | AIM-Super Broth base w/o Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1208 | Formedium | 
| AIMSB0201 | AIM-Super Broth base including Trace elements - 100 gram | 100 gram | 185 | Formedium | 
| AIMSB0205 | AIM-Super Broth base including Trace elements - 500 gram | 500 gram | 755 | Formedium | 
| AIMSB0210 | AIM-Super Broth base including Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1260 | Formedium | 
| AIMTB0101 | AIM-Terrific Broth base w/o Trace elements - 100 gram | 100 gram | 173 | Formedium | 
| AIMTB0105 | AIM-Terrific Broth base w/o Trace elements - 500 gram | 500 gram | 725 | Formedium | 
| AIMTB0110 | AIM-Terrific Broth base w/o Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1208 | Formedium | 
| AIMTB0201 | AIM-Terrific Broth base including Trace elements - 100 gram | 100 gram | 185 | Formedium | 
| AIMTB0205 | AIM-Terrific Broth base including Trace elements - 500 gram | 500 gram | 755 | Formedium | 
| AIMTB0210 | AIM-Terrific Broth base including Trace elements - 1000 gram | 1000 gram | 1260 | Formedium | 
| AIMTB0250 | AIM-Terrific Broth base including Trace Elements - 10kg | 10kg | 10492 | Formedium | 
| ALKA3000 | Alkali Spill Neutralising Granules - 3kgs | 3kgs | 1901 | Formedium | 
| ALKA800 | Alkali Spill Neutralising Granules - 800grams | 800grams | 725 | Formedium | 
| AMD0101 | A Medium - 250 gram | 250 gram | 395 | Formedium | 
| AMD0102 | A Medium - 1kg | 1kg | 1183 | Formedium | 
| AMP01 | Ampicillin Sodium - 1 gram | 1 gram | 100 | Formedium | 
| AMP05 | Ampicillin Sodium - 5 gram | 5 gram | 130 | Formedium | 
| AMP10 | Ampicillin Sodium - 10 gram | 10 gram | 155 | Formedium | 
| AMP100 | Ampicillin Sodium - 100 gram | 100 gram | 998 | Formedium | 
| AMP25 | Ampicillin Sodium - 25 gram | 25 gram | 370 | Formedium | 
| AMP50 | Ampicillin Sodium - 50 gram | 50 gram | 623 | Formedium | 
| AMSM0100 | Amino Mix 4 SeMet - 100g | 100 gram | 3085 | Formedium | 
| ARA001 | L-(+)-Arabinose - 100 gram | 100 gram | 875 | Formedium | 
| ARA005 | L-(+)-Arabinose - 500 gram | 500 gram | 3451 | Formedium | 
| ARA010 | L-(+)-Arabinose - 1kg | 1kg | 6377 | Formedium | 
| ATS01 | ATS Medium - 18.6g | 18.6g | 50 | Formedium | 
| ATS05 | ATS Medium - 93.0g | 93.0g | 103 | Formedium | 
| ATS10 | ATS Medium - 186.0g | 186.0g | 153 | Formedium | 
| ATS25 | ATS Medium - 465.0g | 465.0g | 325 | Formedium | 
| AXM0101 | AX Medium - 250 gram | 250 gram | 395 | Formedium | 
| AXM0102 | AX Medium - 1000 gram | 1000 gram | 1183 | Formedium | 
| BAB0105 | Blood Agar Base - 500 gram | 500 gram | 893 | Formedium | 
| BAB0110 | Blood Agar Base - 1000 gram | 1000 gram | 1576 | Formedium | 
| BYTA1000 | BYTA Medium - 1Kg | 1kg | 1200 | Formedium | 
| BYTA10X1L | BYTA Medium - 50g (10 x 1L) | 50g (10 x 1L) | 975 | Formedium | 
| BYTA2X5L | BYTA Medium - 250g (2 x 5L) | 250g (2 x 5L) | 1200 | Formedium | 
| CAL02 | Chloramphenicol | 
 | 1250 | Formedium | 
| CAN001 | L-Canavanine sulphate - 1 gram | 1 gram | 1250 | Formedium | 
| CAN005 | L-Canavanine sulphate - 5 gram | 5 gram | 5015 | Formedium | 
| CAR0005 | Carbenicillin Disodium - 5 gram | 5 gram | 350 | Formedium | 
| CAR0025 | Carbenicillin Disodium - 25 gram | 25 gram | 1563 | Formedium | 
| CAS01 | Casamino acids - 250 gram | 250 gram | 590 | Formedium | 
| CAS02 | Casamino acids - 500 gram | 500 gram | 1125 | Formedium | 
| CAS03 | Casamino acids - 1000 gram | 1000 gram | 2143 | Formedium | 
| CCM0102 | YPD Agar - 250 gram | 250 gram | 433 | Formedium | 
| CCM0105 | YPD Agar - 500 gram | 500 gram | 758 | Formedium | 
| CCM0110 | YPD Agar - 1000 gram | 1000 gram | 1316 | Formedium | 
| CCM0202 | YPD Broth - 250 gram | 250 gram | 385 | Formedium | 
| CCM0205 | YPD Broth - 500 gram | 500 gram | 678 | Formedium | 
| CCM0210 | YPD Broth - 1000 gram | 1000 gram | 1175 | Formedium | 
| CCM0302 | YEP Agar - 250 gram | 250 gram | 448 | Formedium | 
| CCM0305 | YEP Agar - 500 gram | 500 gram | 785 | Formedium | 
| CCM0310 | YEP Agar - 1000 gram | 1000 gram | 1363 | Formedium | 
| CCM0402 | YEP Broth - 250 gram | 250 gram | 338 | Formedium | 
| CCM0405 | YEP Broth - 500 gram | 500 gram | 593 | Formedium | 
| CCM0410 | YEP Broth - 1000 gram | 1000 gram | 1028 | Formedium | 
| CCM0502 | YPAD Agar - 250 gram | 250 gram | 433 | Formedium | 
| CCM0505 | YPAD Agar - 500 gram | 500 gram | 773 | Formedium | 
| CCM0510 | YPAD Agar - 1000 gram | 1000 gram | 1336 | Formedium | 
| CCM0602 | MAL Indicator Medium - 250 gram | 250 gram | 473 | Formedium | 
| CCM0603 | MAL Indicator Medium - 500 gram | 500 gram | 895 | Formedium | 
| CCM0610 | MAL Indicator Medium - 1000 gram | 1000 gram | 1691 | Formedium | 
| CCM0702 | GAL Indicator Medium - 250 gram | 250 gram | 630 | Formedium | 
| CCM0705 | GAL Indicator Medium - 500 gram | 500 gram | 1190 | Formedium | 
| CCM0710 | GAL Indicator Medium - 1000 gram | 1000 gram | 2241 | Formedium | 
| CCM0802 | Sporulation Medium - 250 gram | 250 gram | 555 | Formedium | 
| CCM0805 | Sporulation Medium - 500 gram | 500 gram | 883 | Formedium | 
| CCM0810 | Sporulation Medium - 1000 gram | 1000 gram | 1976 | Formedium | 
| CCM0902 | Pre-Sporulation Medium - 250 gram | 250 gram | 95 | Formedium | 
| CCM0905 | Pre-Sporulation Medium - 500 gram | 500 gram | 178 | Formedium | 
| CCM0910 | Pre-Sporulation Medium - 1000 gram | 1000 gram | 338 | Formedium | 
| CCM1002 | YPAD Broth - 250 gram | 250 gram | 390 | Formedium | 
| CCM1005 | YPAD Broth - 500 gram | 500 gram | 688 | Formedium | 
| CCM1010 | YPAD Broth - 1000 gram | 1000 gram | 1195 | Formedium | 
| CCM3L | YPD Broth 3L - 150 gram | 150 gram | 208 | Formedium | 
| CCM9110 | YPD Agar Aberdeen - 1000 gram | 1000 gram | 1245 | Formedium | 
| CCM9410 | YEP Broth Aberdeen - 1000 gram | 1000 gram | 1260 | Formedium | 
| CDA0102 | Czapex Dox Agar - 250g | 250 gram | 375 | Formedium | 
| CDA0110 | Czapex Dox Agar - 1kg | 1kg | 950 | Formedium | 
| CDB0102 | Czapex Dox Broth - 250g | 250 gram | 300 | Formedium | 
| CDB0110 | Czapex Dox Broth - 1kg | 1kg | 500 | Formedium | 
| CEFO001 | Cefotaxime sodium salt - 1 gram | 1 gram | 563 | Formedium | 
| CEFO005 | Cefotaxime sodium salt - 5 gram | 5 gram | 750 | Formedium | 
| CEFO025 | Cefotaxime sodium salt - 25 gram | 25 gram | 3376 | Formedium | 
| CFSVT01 | CEFAS Vitamin mixture - 100 gram | 100 gram | 1951 | Formedium | 
| CLA01 | Chloramphenicol 25G | 25G | 550 | Formedium | 
| CLA02 | Chloramphenicol 100G | 100G | 1250 | Formedium | 
| CONTRACT | Contract Services for Milling TRIS Ultra Pure - 100kg | 100kg | 20883 | Formedium | 
| CSC0101 | SC Agar: 2% Glucose - 100 gram | 100 gram | 528 | Formedium | 
| CSC0102 | SC Agar: 2% Glucose - 250 gram | 250 gram | 1245 | Formedium | 
| CSC0105 | SC Agar: 2% Glucose - 500 gram | 500 gram | 2351 | Formedium | 
| CSC0110 | SC Agar: 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 4437 | Formedium | 
| CSC0201 | SC Broth: 2% Glucose - 100 gram | 100 gram | 448 | Formedium | 
| CSC0202 | SC Broth: 2% Glucose - 250 gram | 250 gram | 1053 | Formedium | 
| CSC0205 | SC Broth: 2% Glucose - 500 gram | 500 gram | 1988 | Formedium | 
| CSC0210 | SC Broth: 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 3751 | Formedium | 
| CSC0301 | SC Agar: 2% Galactose - 100 gram | 100 gram | 953 | Formedium | 
| CSC0302 | SC Agar: 2% Galactose - 250 gram | 250 gram | 2248 | Formedium | 
| CSC0305 | SC Agar: 2% Galactose - 500 gram | 500 gram | 4249 | Formedium | 
| CSC0310 | SC Agar: 2% Galactose - 1000 gram | 1000 gram | 8006 | Formedium | 
| CSC0401 | SC Broth: 2% Galactose - 100 gram | 100 gram | 820 | Formedium | 
| CSC0402 | SC Broth: 2% Galactose - 250 gram | 250 gram | 1936 | Formedium | 
| CSC0405 | SC Broth: 2% Galactose - 500 gram | 500 gram | 3654 | Formedium | 
| CSC0410 | SC Broth: 2% Galactose - 1000 gram | 1000 gram | 6893 | Formedium | 
| CSC0418 | SC Broth, 2% Glucose, -His - 500 gram | 500 gram | 2101 | Formedium | 
| CSC0501 | SC Agar: 2% Raffinose - 100 gram | 100 gram | 1776 | Formedium | 
| CSC0502 | SC Agar: 2% Raffinose - 250 gram | 250 gram | 4189 | Formedium | 
| CSC0505 | SC Agar: 2% Raffinose - 500 gram | 500 gram | 7903 | Formedium | 
| CSC0510 | SC Agar: 2% Raffinose - 1000 gram | 1000 gram | 14913 | Formedium | 
| CSC0601 | SC Broth: 2% Raffinose - 100 gram | 100 gram | 1253 | Formedium | 
| CSC0602 | SC Broth: 2% Raffinose - 250 gram | 250 gram | 2956 | Formedium | 
| CSC0605 | SC Broth: 2% Raffinose - 500 gram | 500 gram | 5577 | Formedium | 
| CSC0610 | SC Broth: 2% Raffinose - 1000 gram | 1000 gram | 10522 | Formedium | 
| CSC0701 | SC Agar: 3.3% Succinate - 100 gram | 100 gram | 605 | Formedium | 
| CSC0702 | SC Agar: 3.3% Succinate - 250 gram | 250 gram | 1376 | Formedium | 
| CSC0705 | SC Agar: 3.3% Succinate - 500 gram | 500 gram | 2589 | Formedium | 
| CSC0710 | SC Agar: 3.3% Succinate - 1000 gram | 1000 gram | 5002 | Formedium | 
| CSC0801 | SC Broth: 3.3% Succinate - 100 gram | 100 gram | 463 | Formedium | 
| CSC0802 | SC Broth: 3.3% Succinate - 250 gram | 250 gram | 1048 | Formedium | 
| CSC0805 | SC Broth: 3.3% Succinate - 500 gram | 500 gram | 1923 | Formedium | 
| CSC0810 | SC Broth: 3.3% Succinate - 1000 gram | 1000 gram | 3701 | Formedium | 
| CSC0901 | SC Agar: 2% Galactose 1% Raffinose - 100 gram | 100 gram | 1553 | Formedium | 
| CSC0902 | SC Agar: 2% Galactose 1% Raffinose - 250 gram | 250 gram | 3661 | Formedium | 
| CSC0905 | SC Agar: 2% Galactose 1% Raffinose - 500 gram | 500 gram | 6910 | Formedium | 
| CSC0910 | SC Agar: 2% Galactose 1% Raffinose - 1000 gram | 1000 gram | 13038 | Formedium | 
| CSC1001 | SC Broth: 2% Galactose 1% Raffinose - 100 gram | 100 gram | 1123 | Formedium | 
| CSC1002 | SC Broth: 2% Galactose 1% Raffinose - 250 gram | 250 gram | 2646 | Formedium | 
| CSC1005 | SC Broth: 2% Galactose 1% Raffinose - 500 gram | 500 gram | 4995 | Formedium | 
| CSC1010 | SC Broth: 2% Galactose 1% Raffinose - 1000 gram | 1000 gram | 9424 | Formedium | 
| CSC4010 | SC Broth, -Leu, -Trp, 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 3751 | Formedium | 
| CSC4011 | SC Broth, -His, -Trp, Ura, 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 3751 | Formedium | 
| CSC4012 | SC Broth, -His, -Leu, -Trp, -Ura, 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 3751 | Formedium | 
| CSC4013 | SC Broth, -Leu, 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 3751 | Formedium | 
| CSC4014 | SC Broth, -Ura, w/o Carbon Source - 1000 gram | 1000 gram | 4002 | Formedium | 
| CSC4015 | SC Broth, -Ura, -His, -Trp, w/o Carbon Source - 1000 gram | 1000 gram | 4002 | Formedium | 
| CSC4016 | SC Broth, 2% Raffinose, -His, -Trp, -Ura - 1000 gram | 1000 gram | 9454 | Formedium | 
| CSC4017 | SC Broth, 2% Gal, 1% Raf, -His, -Trp, -Ura, 1000 gram | 1000 gram | 8553 | Formedium | 
| CSM0101 | SD Agar: 2% Glucose - 100 gram | 100 gram | 548 | Formedium | 
| CSM0102 | SD Agar: 2% Glucose - 250 gram | 250 gram | 1248 | Formedium | 
| CSM0105 | SD Agar: 2% Glucose - 500 gram | 500 gram | 2296 | Formedium | 
| CSM0110 | SD Agar: 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 4182 | Formedium | 
| CSM0201 | SD Broth: 2% Glucose - 100 gram | 100 gram | 395 | Formedium | 
| CSM0202 | SD Broth: 2% Glucose - 250 gram | 250 gram | 898 | Formedium | 
| CSM0205 | SD Broth: 2% Glucose - 500 gram | 500 gram | 1748 | Formedium | 
| CSM0210 | SD Broth: 2% Glucose - 1000 gram | 1000 gram | 3356 | Formedium | 
| CSM0301 | SD Agar: 2% Galactose - 100 gram | 100 gram | 1118 | Formedium | 
| CSM0302 | SD Agar: 2% Galactose - 250 gram | 250 gram | 2541 | Formedium | 
| CSM0305 | SD Agar: 2% Galactose - 500 gram | 500 gram | 4689 | Formedium | 
| CSM0310 | SD Agar: 2% Galactose - 1000 gram | 1000 gram | 9461 | Formedium | 
| CSM0401 | SD Broth: 2% Galactose - 100 gram | 100 gram | 693 | Formedium | 
| CSM0402 | SD Broth: 2% Galactose - 250 gram | 250 gram | 1573 | Formedium | 
| CSM0405 | SD Broth: 2% Galactose - 500 gram | 500 gram | 2949 | Formedium | 
| CSM0410 | SD Broth: 2% Galactose - 1000 gram | 1000 gram | 5847 | Formedium | 
| CSM0501 | SD Agar: 2% Raffinose - 100 gram | 100 gram | 1586 | Formedium | 
| CSM0502 | SD Agar: 2% Raffinose - 250 gram | 250 gram | 3604 | Formedium | 
| CSM0505 | SD Agar: 2% Raffinose - 500 gram | 500 gram | 6900 | Formedium | 
| CSM0510 | SD Agar: 2% Raffinose - 1000 gram | 1000 gram | 13215 | Formedium | 
| CSM0601 | SD Broth: 2% Raffinose - 100 gram | 100 gram | 1165 | Formedium | 
| CSM0602 | SD Broth: 2% Raffinose - 250 gram | 250 gram | 2651 | Formedium | 
| CSM0605 | SD Broth: 2% Raffinose - 500 gram | 500 gram | 5112 | Formedium | 
| CSM0610 | SD Broth: 2% Raffinose - 1000 gram | 1000 gram | 9831 | Formedium | 
| CSM0701 | SD Agar: 3.3% Succinate - 100 gram | 100 gram | 605 | Formedium | 
| CSM0702 | SD Agar: 3.3% Succinate - 250 gram | 250 gram | 1376 | Formedium | 
我們公司強大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是價格低,因為價格低意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:廠商上海起發代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發,歡迎合作。
Formedium中國代理,Formedium上海代理,Formedium北京代理,Formedium廣東代理,Formedium江蘇代理,Formedium湖北代理,Formedium天津,Formedium黑龍江代理,Formedium內蒙古代理,Formedium吉林代理,Formedium福建代理,Formedium江蘇代理,Formedium浙江代理,Formedium四川代理,
電話
QQ咨詢
4006551678