
Cell Technology成立于1998年,致力于為研究院、生物技術公司及制藥企業的科研人員研發生產*的細胞功能研究用試劑與試劑盒。這些檢測試劑與試劑盒可以實現不破壞細胞形態和結構的情況下原位檢測細胞成分,研究細胞內發生的特定事件.Cell Technology發布了通過測定胞內活性caspase及線粒體膜電位研究細胞凋亡的一系列試劑。隨著公司研發團隊的持續努力,我們又推出了一系列高特異性的caspase檢測試劑,以及cathepsin檢測的試劑和ELISA試劑盒。目前Cell Technology提供的檢測試劑和ELISA試劑盒涵蓋Caspase、NOS、ROS、線粒體膜電位、信號通路和蛋白磷酸化等多個研究領域,產品倍各大高校、研究機構、生物技術企業和制藥企業采用。
celltechnology 2019年產品目錄
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 
| MITCAP100-1 | Dual Sensor Poly Casp &MMP 25 Tests | 25 Tests | 2805 | 
| MITCAP100-2 | Dual Sensor Poly Casp &MMP 100 Tests | 100 Tests | 7990 | 
| MITCAP200-1 | Dual Sensor Casp 3/7 &MMP 25 Tests | 25 Tests | 2805 | 
| MITCAP200-2 | Dual Sensor Casp 3/7 &MMP 100 Tests | 100 Tests | 7990 | 
| MITCAP300-1 | Dual Sensor Casp 8 &MMP 25 Tests | 25 Tests | 2805 | 
| MITCAP300-2 | Dual Sensor Casp 8 &MMP 100 Tests | 100 Tests | 7990 | 
| MITCAP400-1 | Dual Sensor Casp 9 &MMP 25 Tests | 25 Tests | 2805 | 
| MITCAP400-2 | Dual Sensor Casp 9 &MMP 100 Tests | 100 Tests | 7990 | 
| MITCAP600-1 | Dual Sensor Casp 1 &MMP 25 Tests | 25 Tests | 2805 | 
| MITCAP600-2 | Dual Sensor Casp 1 &MMP 100 Tests | 100 Tests | 7990 | 
| FLEPO100-2 | Eosinophil Peroxidase Detection Kit 100 Tests | 100 Tests | 7055 | 
| FLMPO100-3 | Myeloperoxidase detection Kit | 500 Tests | 7565 | 
| MPOHOCL100-3 | Chlorination and Oxidation detection Kit | 500+300 Tests | 10200 | 
| FLTHIO100-2 | Fluoro Thiol Detection Kit | 100 Tests | 6715 | 
| FLNADH100-2 | Fluoro NAD/NADH Detection Kit - 100 Tests | 100 Tests | 8840 | 
| FLNADH100-3 | Fluoro NAD/NADH Detection Kit - 500 Tests | 500 Tests | 42415 | 
| INDBLU100-3 | Fluoro IndoBlu | 500 Tests | 1700 | 
| INDBLU100-3P | Fluoro IndoBlu (with 5 Black Opaque Plates) | 500 Tests | 2635 | 
| INDBLU100-4 | Fluoro IndoBlu | 1000 Tests | 3315 | 
| INDBLU100-4P | Fluoro IndoBlu (with 10 Black Opaque Plates) | 1000 Tests | 4930 | 
| SARC100-2 | Fluorocescent Sarcosine Detection Kit | 100 Tests | 5270 | 
| FLLACT100-2 | Fluoro Lactate Detection Kit | 100 Tests | 6375 | 
| FLPHOS100-2 | Fluoro Phosphate Detection Kit | 100 Tests | 3995 | 
| FLMAO100-3 | Fluoro MAO (Monoamine Oxidase) | 500 Tests | 4335 | 
| FLOH100-3 | Fluoro H2O2 | 500 Tests | 4165 | 
| FLOCAT100-3 | Fluoro Catalase | 500 Tests | 5015 | 
| SSAO100-3 | Fluoro SSAO | 500 Tests | 7055 | 
| CSOD100-2 | Colorimetric Superoxide Dismutase | 100 Tests | 4165 | 
| NOS200-1 | Nitric Oxide Synthase | 0.125mg | 3145 | 
| NOS200-2 | Nitric Oxide Synthase | 0.25mg | 5780 | 
| FLAPF100-2 | HROS Detection Kit | 150 Tests | 4335 | 
| FLHPF100-2 | Peroxynitrite Detection Kit | 150 Tests | 4335 | 
| FLOCL100-2 | Hypochlorite Detection Kit | 100 Tests | 7565 | 
| APODNA-1 | DNA Damage Kit 25 Tests | 25 Tests | 3995 | 
| APODNA-2 | DNA Damage Kit 100 Tests | 100 Tests | 13260 | 
| NADPH100-2 | Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit 100 tests | 100 Tests | 8840 | 
| NADPH100-3 | Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit 500 tests | 500 Tests | 42415 | 
| DNACASP3-1 | DNA Caspase 3 Detection 25 Tests | 25 Tests | 4335 | 
| DNACASP3-2 | DNA Caspase 3 Detection 100 Tests | 100 Tests | 7565 | 
| FLCHOL100-2 | Fluorescent Total Cholesterol Detection Kit | 100 Tests | 5270 | 
| CLACHE100-2 | aCella - AChE 100 Tests | 100 Tests | 6715 | 
| CLACHE100-3 | aCella - AChE 500 Tests | 500 Tests | 22015 | 
| CLACHE100-4 | aCella - AChE 1000 Tests | 1000 Tests | 37315 | 
| CLACMP100-2 | Chemiluminescent cAMP Kit 100 Tests | 100 Tests | 6120 | 
| CLACGMP100-2 | Chemiluminescent cGMP Kit 100 Tests | 100 Tests | 6630 | 
| FLBCHE100-2 | Fluorescent Butyrylcholinesterase Detection Kit | 100 Tests | 5270 | 
| GSTR100-2 | Fluorescent GST Detection Kit - 100 tests | 100 Tests | 5015 | 
| ADP100-2 | Ultra Pure ADP 1ml | 1mL | 5865 | 
| ADP100-3 | Ultra Pure ADP 5ml | 5mL | 24565 | 
| CLATOX100-3 | aCella - TOX 500 Tests | 500 Tests | 13175 | 
| CLATOX100-3L | aCella - TOX 500 Tests (with 5 Lumi Plates) | 500 Tests | 14025 | 
| CLATOX100-3P | aCella - TOX 500 Tests (with 5 Lumi Plates + 5 Tissue Culture Plates) | 500 Tests | 14875 | 
| CLATOX100-4 | aCella - TOX 1000 Tests | 1000 Tests | 25415 | 
| FRZNK-1 | Frozen NK Cells 5x10^6 (Cells/mL) | 5x10^6 (Cells/mL) | 8925 | 
| FRZNK-2 | Frozen NK Cells 10x10^6 (Cells/mL) | 10x10^6 (Cells/mL) | 16065 | 
| FBS100-1 | Ultra Low IgG Serum, 55mL | 55mL | 2975 | 
| FBS100-2 | Ultra Low IgG Serum, 110mL | 110mL | 5015 | 
| APO200-2 | Apo 3/7 HTS - 100 Tests | 100 Tests | 4675 | 
| APO200-3 | Apo 3/7 HTS - 500 Tests | 500 Tests | 13515 | 
| APO200-4 | Apo 3/7 HTS - 1000 Tests | 1000 Tests | 24565 | 
| Flo200-2 | Mito Flow - 100 Tests | 100 Tests | 4165 | 
| Flo200-3 | Mito Flow - 500 Tests | 500 Tests | 8075 | 
| ACT100-2 | Flow Cytometry Cytotoxicity - 100 Tests | 100 Tests | 4675 | 
| PAB200-1 | Apo Active PE - Caspase 3 - - 25 Tests | 25 Tests | 2635 | 
| PAB200-2 | Apo Active PE - Caspase 3 - - 100 Tests | 100 Tests | 7565 | 
| FAB200-1 | Apo Active FITC - Caspase 3 - - 25 Tests | 25 Tests | 2635 | 
| FAB200-2 | Apo Active FITC - Caspase 3 - - 100 Tests | 100 Tests | 7565 | 
| JC100 | JC 1 MMP Detection - 100 Tests | 100 Tests | 4675 | 
| JC10FC | APO LOGIX JC-10 Detection Kit | 100 Tests | 5015 | 
| AChE 100-2 | Fluoro AChE - 100 tests | 100 Tests | 7225 | 
| AChE 100-3 | Fluoro AChE - 500 Tests | 500 Tests | 28815 | 
| FAM100-1 | Poly Casp FAM-VAD-FMK 25 Tests | 25 Tests | 3145 | 
| FAM100-2 | Poly Casp FAM-VAD-FMK 100 Tests | 100 Tests | 8840 | 
| FAM200-1 | Casp 3/7 FAM-DEVD-FMK 25 Tests | 25 Tests | 3145 | 
| FAM200-2 | Casp 3/7 FAM-DEVD-FMK 100 Tests | 100 Tests | 8840 | 
| FAM300-1 | FAM-FMK - Caspase 8 Detection - 25 Tests | 25 Tests | 3315 | 
| FAM300-2 | FAM-FMK - Caspase 8 Detection - 100 Tests | 100 Tests | 8840 | 
| FAM400-1 | FAM-FMK - Caspase 9 Detection - 25 Tests | 25 Tests | 3315 | 
| FAM400-2 | FAM-FMK - Caspase 9 Detection - 100 Tests | 100 Tests | 8840 | 
| FAM500-1 | FAM-FMK - Caspase 6 Detection - 25 Tests | 25 Tests | 3485 | 
| FAM500-2 | FAM-FMK - Caspase 6 Detection - 100 Tests | 100 Tests | 9350 | 
| FAM600-1 | FAM-FMK - Caspase 1 Detection - 25 Tests | 25 Tests | 3315 | 
| FAM600-2 | FAM-FMK - Caspase 1 Detection - 100 Tests | 100 Tests | 9350 | 
| FAM700-1 | FAM-FMK - Caspase 2 Detection - 25 Tests | 25 Tests | 3485 | 
| FAM700-2 | FAM-FMK - Caspase 2 Detection - 100 Tests | 100 Tests | 9350 | 
| FAM800-1 | FAM-FMK - Caspase 10 Detection - 25 Tests | 25 Tests | 3145 | 
| FAM800-2 | FAM-FMK - Caspase 10 Detection - 100 Tests | 100 Tests | 9350 | 
| SR100-1 | SR Poly Caspase Kit 25 Tests | 25 Tests | 3145 | 
| SR100-2 | SR Poly Caspase Kit 100 Tests | 100 Tests | 9350 | 
| ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 100 mL | 2040 | 
| ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 500 mL | 9775 | 
| ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 1 L | 18275 | 
| ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 10 L | 167875 | 
| ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 100 mL | 2040 | 
| ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 500 mL | 9775 | 
| ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 1 L | 18275 | 
| ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 10 L | 167875 | 
| ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 100 mL | 8330 | 
| ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 500 mL | 33915 | 
| ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 1 L | 62900 | 
| ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 10 L | 586500 | 
| ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 100 mL | 5015 | 
| ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 500 mL | 15215 | 
| ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 1 L | 25415 | 
| ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 10 L | 220915 | 
| ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 100 mL | 1785 | 
| ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 500 mL | 8755 | 
| ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 1 L | 16915 | 
| ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 10 L | 148665 | 
| EAD100 | General Assay Diluent | 100 mL | 935 | 
| EAD100 | General Assay Diluent | 500 mL | 3315 | 
| EAD100 | General Assay Diluent | 1 L | 4165 | 
| EAD100 | General Assay Diluent | 10 L | 38165 | 
| EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 100 mL | 935 | 
| EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 500 mL | 3485 | 
| EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 1 L | 4335 | 
| EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 10 L | 40205 | 
| EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 100 mL | 935 | 
| EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 500 mL | 3485 | 
| EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 1 L | 4335 | 
| EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 10 L | 40205 | 
| EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 100 mL | 935 | 
| EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 500 mL | 3485 | 
| EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 1 L | 5355 | 
| EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 10 L | 49385 | 
| ESD100 | General Serum Diluent | 100 mL | 935 | 
| ESD100 | General Serum Diluent | 500 mL | 3315 | 
| ESD100 | General Serum Diluent | 1 L | 4165 | 
| ESD100 | General Serum Diluent | 10 L | 38165 | 
| ESD200 | Plasma Sample Diluent (Antigen-Down SD) | 100 mL | 935 | 
| ESD200 | Plasma Sample Diluent (Antigen-Down SD) | 500 mL | 3315 | 
| ESD200 | Plasma Sample Diluent (Antigen-Down SD) | 1 L | 4165 | 
| ESD200 | Plasma Sample Diluent (Antigen-Down SD) | 10 L | 38165 | 
| ESD300 | Non Mammalian Sample Diluent | 100 mL | 935 | 
| ESD300 | Non Mammalian Sample Diluent | 500 mL | 3315 | 
| ESD300 | Non Mammalian Sample Diluent | 1 L | 4165 | 
| ESD300 | Non Mammalian Sample Diluent | 10 L | 38165 | 
| EWB100 | 10x Universal ELISA Wash Buffer | 100 mL | 680 | 
| EWB100 | 10x Universal ELISA Wash Buffer | 500 mL | 1870 | 
| EWB100 | 10x Universal ELISA Wash Buffer | 1 L | 3655 | 
| EWB100 | 10x Universal ELISA Wash Buffer | 10 L | 33915 | 
| ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 100 mL | 765 | 
| ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 500 mL | 2295 | 
| ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 1 L | 4505 | 
| ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 10 L | 42075 | 
| EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 100 mL | 680 | 
| EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 500 mL | 2125 | 
| EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 1 L | 3825 | 
| EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 10 L | 34765 | 
| EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 100 mL | 765 | 
| EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 500 mL | 2635 | 
| EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 1 L | 4675 | 
| EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 10 L | 43265 | 
| EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 100 mL | 765 | 
| EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 500 mL | 2295 | 
| EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 1 L | 4165 | 
| EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 10 L | 37315 | 
電話
QQ咨詢
4006551678