
限制性內切酶 -識別短DNA序列(識別位點)并水解該位點內或附近特定位置的兩條DNA鏈中磷酸二酯鍵的位點特異性DNA內切酶
... turbo(T) -可使用Turbo合格的限制性內切酶進行10-15分鐘的DNA消化以及標準反應??梢允褂靡嘶蛲ㄓ茫?ldquo; ROSE”)緩沖液(均與Turbo酶一起提供)與這些酶中的大多數(shù)進行反應。為了獲得結果,這些限制性內切核酸酶應不稀釋地使用。 
...迷你(米)-我們以合理的價格出售了約30種的限制性內切核酸酶小包裝產品(標有“ m”,例如:E003m)。這些產品的可用性有限,購買這些酶沒有折扣。
甲基指導的DNA核酸內切酶 -位點特異性DNA內切核酸酶,其識別一個短的甲基化DNA序列(識別位點),并在確定的位置水解磷酸二酯鍵在兩個DNA鏈內或附近此網(wǎng)站
... GLAD-PCR-測定 - GLAD PCR分析可檢測甲基化DNA的多個拷貝,可用于常規(guī)實驗室和臨床實踐。
...更多信息 -關于甲基執(zhí)導核酸內切酶的更多信息
切口酶-特定于位點的DNA核酸內切酶,可識別短的DNA序列(識別位點)并水解該位點內或附近特定位置的一條DNA鏈中的磷酸二酯鍵。
其他酶 -與核酸相互作用并以不同方式修飾它們的酶:聚合,水解,連接等
。DNA甲基轉移酶 -特定于位點的轉移酶,可識別短的DNA序列(識別位點)并將甲基從S-腺苷-L-蛋氨酸轉移至該位點內的腺嘌呤或胞嘧啶,并形成N6-甲基腺嘌呤,C5-甲基胞嘧啶或N4-甲基胞嘧啶
DNA梯子 -雙鏈DNA消化物,設計用作常規(guī)和脈沖場凝膠電泳DNA的分子量標準
-高質量的質粒和噬菌體DNA制備物
人類基因組DNA-來自人細胞系
dNTPs的 DNA制備物(酶法) -用于PCR和其他分子生物學技術的酶法合成2`deoxynucleotide-5`triphosphates 
(化學) -化學合成的2`deoxynucleotide-用于PCR和其他分子生物學技術的5`三磷酸酯試劑
盒 - 試劑盒
SE- Buffers- 顏色編碼的10 X溶液,用于制備反應混合物以確保宜的酶活性
sibenzyme E287T說明書
| 產品信息:Aat II | 
 
| 名稱 | Aat II | |
| 貨號 | E287T | E288T | 
| 反應數(shù) | 50 | 250 | 
| 體積,微升 | 50 | 250 | 
| 識別部位 | GACGT ↑ C  | 
| 資源 | 一個大腸桿菌菌株,攜帶從醋桿菌中克隆的Aat II基因 | 
| 上定 | λDNA,質粒DNA | 
| 描述 | Turbo Aat II可在通用(ROSE)SE緩沖液中短時間(15分鐘)內進行DNA消化。 反應原始SibEnzyme(ROSE)緩沖液是為大多數(shù)限制性內切核酸酶專門設計的通用反應緩沖液。ROSE Buffer非常適合使用SE Turbo限制性內切核酸酶進行DNA切割和雙重消化。 應用: -快速DNA分析 -快速制備用于克隆的載體 -雙重消化 | 
| 反應緩沖液 | SE緩沖玫瑰花 | 
| 宜溫度 | 37 ø Ç | 
| 儲藏條件 | 10 mM的Tris-HCl(pH 7.5);50 mM氯化鈉;0.1毫米EDTA; 200μg/ ml牛血清白蛋白; 1 mM DTT;50%甘油。儲存在-20℃。 | 
| 結扎 | 用1μlTurbo Aat II消化后,大約90%的DNA片段可與高活性T4 DNA連接酶連接并重新切割。 | 
| 非特異性水解 | 與1μl限制性核酸內切酶孵育3小時后,未觀察到單鏈和雙鏈寡核苷酸的可檢測降解。 | 
| 酶提供的試劑 | 10 X SE-buffer ROSE | 
| 甲基化敏感性 | 未經(jīng)測試 | 
| 滅活20分鐘 | 65 ø Ç | 
| 筆記 | 酶學性質: 1μlTurbo Aat II可在15分鐘內(在Lambda和質粒DNA上測定)在1x SE-Buffer ROSE中切割1μgDNA。短時間的DNA消化需要高質量的DNA樣品純化(PCR片段應在擴增后純化)。 請注意,超螺旋質粒DNA和PCR片段的切割速率可能不同,有時需要更多時間才能*消化。 渦輪反應的標準協(xié)議: 20微升反應體積: 10×SE-緩沖ROSE - 2μl的 DNA - 0.2-1微克 無核酸酶水-至20微升 | 
| 
 | Recognition site | Cat. # | Order | 
| Aat II | GACGT↑C | E287T | 
| E288T | ||
| Acc16 I | TGC↑GCA | E001T | 
| E002T | ||
| Acc65 I | G↑GTACC | E003T | 
| E004T | ||
| AccB7 I | CCANNNN↑NTGG | E179T | 
| E180T | ||
| Acs I | R↑AATTY | E013T | 
| E014T | ||
| Afe I | AGC↑GCT | E213T | 
| E214T | ||
| Ahl I | A↑CTAGT | E173T | 
| E174T | ||
| Alu I | AG↑CT | E015T | 
| E016T | ||
| Apa I | GGGCC↑C | E019T | 
| E020T | ||
| AsiG I | A↑CCGGT | E235T | 
| E236T | ||
| AspA2 I | C↑CTAGG | E245T | 
| E246T | ||
| AspLE I | GCG↑C | E221T | 
| E222T | ||
| AspS9 I | G↑GNCC | E117T | 
| E118T | ||
| AsuNH I | G↑CTAGC | E063T | 
| E064T | ||
| BamH I | G↑GATCC | E021T | 
| E022T | ||
| Bgl II | A↑GATCT | E027T | 
| E028T | ||
| Bme18 I | G↑GWCC | E029T | 
| E030T | ||
| Bmt I | GCTAG↑C | E457T | 
| E458T | ||
| Bpu14 I | TT↑CGAA | E033T | 
| E034T | ||
| Bsa29 I | AT↑CGAT | E205T | 
| E206T | ||
| Bso31 I | GGTCTC(N)1↑ | E285T | 
| E286T | ||
| Bsp19 I | C↑CATGG | E047T | 
| E048T | ||
| BstAC I | GR↑CGYC | E093T | 
| E094T | ||
| BstAU I | T↑GTACA | E267T | 
| E268T | ||
| BstDE I | C↑TNAG | E227T | 
| E228T | ||
| BstNS I | RCATG↑Y | E251T | 
| E252T | ||
| BstV2 I | GAAGAC(N)2↑ | E297T | 
| E298T | ||
| CciN I | GC↑GGCCGC | E203T | 
| E204T | ||
| Dra I | TTT↑AAA | E055T | 
| E056T | ||
| DraIII | CACNNN↑GTG | E309T | 
| E310T | ||
| Dri I | GACNNN↑NNGTC | E193T | 
| E194T | ||
| EcoR I | G↑AATTC | E057T | 
| E058T | ||
| EcoR V | GAT↑ATC | E059T | 
| E060T | ||
| FauND I | CA↑TATG | E009T | 
| E010T | ||
| Fsp4H I | GC↑NGC | E095T | 
| E096T | ||
| Hae III | GG↑CC | E067T | 
| E068T | ||
| Hind II | GTY↑RAC | E201T | 
| E202T | ||
| Hind III | A↑AGCTT | E073T | 
| E074T | ||
| Hinf I | G↑ANTC | E075T | 
| E076T | ||
| Hpa I | GTT↑AAC | E077T | 
| E078T | ||
| Hpa II | C↑CGG | E161T | 
| E162T | ||
| HspA I | G↑CGC | E069T | 
| E070T | ||
| Kpn I | GGTAC↑C | E079T | 
| E080T | ||
| Mfe I | C↑AATTG | E295T | 
| E296T | ||
| Mlu I | A↑CGCGT | E085T | 
| E086T | ||
| Mnl I | CCTC(N)7↑ | E481T | 
| E482T | ||
| Msp I | C↑CGG | E091T | 
| E092T | ||
| Pce I | AGG↑CCT | E105T | 
| E106T | ||
| Pci I | A↑CATGT | E275T | 
| E276T | ||
| Psp124B I | GAGCT↑C | E107T | 
| E108T | ||
| PspC I | CAC↑GTG | E475T | 
| E476T | ||
| PspX I   | VC↑TCGAGB | E477T | 
| E478T | ||
| Pst I | CTGCA↑G | E109T | 
| E110T | ||
| Pvu II | CAG↑CTG | E111T | 
| E112T | ||
| Rsa I | GT↑AC | E113T | 
| E114T | ||
| Sal I | G↑TCGAC | E115T | 
| E116T | ||
| SfaN I | GCATC(N)5↑ | E165T | 
| E166T | ||
| Sfi I | GGCCNNNN↑NGGCC | E123T | 
| E124T | ||
| Sfr274 I | C↑TCGAG | E125T | 
| E126T | ||
| Sfr303 I | CCGC↑GG | E127T | 
| E128T | ||
| Sma I | CCC↑GGG | E177T | 
| E178T | ||
| Smi I | ATTT↑AAAT | E225T | 
| E226T | ||
| Sph I | GCATG↑C | E129T | 
| E130T | ||
| Ssp I | AAT↑ATT | E041T | 
| E042T | ||
| Taq I | T↑CGA | E133T | 
| E134T | ||
| Tru9 I | T↑TAA | E199T | 
| E200T | ||
| Vne I | G↑TGCAC | E137T | 
| E138T | ||
| Vsp I | AT↑TAAT | E139T | 
| E140T | ||
| Xba I | T↑CTAGA | E141T | 
| E142T | ||
| Zrm I | AGT↑ACT | E005T | 
| E006T | 
電話
QQ咨詢
4006551678