
Dyets 一直專門制定定制飲食。通常,我們采用美國(guó)營(yíng)養(yǎng)科學(xué)學(xué)會(huì)(ASNS) 或國(guó)家研究委員會(huì) (NRC)推薦的純化飲食。我們提供為實(shí)驗(yàn)動(dòng)物配制的實(shí)驗(yàn)飲食和定制飲食,包括大鼠、小鼠、豚鼠、倉(cāng)鼠、沙鼠、貓、狗、雪貂、兔子、豬、猴子和土撥鼠等。我們歡迎有機(jī)會(huì)幫助您為任何其他物種的研究飲食或任何新的科學(xué)追求開發(fā)定制飲食。
Dyets2021年價(jià)格表
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | Research Diets對(duì)應(yīng)貨號(hào) | 
| HF45 | 45 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧(High Fat (45% FDC)Purified Rodent Diet) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12451 | 
| HF60 | 60 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧(High Fat (60% FDC)Purified Rodent Diet) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12492 | 
| LF10A | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (35%蔗糖) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12450B | 
| LF10B | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (Low Fat (10% FDC) Purified Rodent Diet ) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12450H | 
| LF10C | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (7%蔗糖) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12450J | 
| LF10D | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (不含蔗糖) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12450K | 
| HFHC | 西方飲食鼠糧(western diet) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12079B | 
| AIN76A | AIN-76A純化鼠糧 | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D10001 | 
| AIN93G | AIN-93G純化鼠糧 | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D10012G | 
| AIN93M | AIN-93M純化鼠糧 | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D10012M | 
| MCD | 蛋氨酸及膽堿缺乏鼠糧 | 10kg | 4500 | Dyets2021 | A0208200BR | 
| MCS | MCD對(duì)照鼠糧 | 10kg | 4500 | Dyets2021 | A02082003BY | 
| LAA | 氨基酸鼠糧(L-Amino Acid Rodent Diet) | 10kg | 4500 | Dyets2021 | A10021B | 
| ASHF1 | 高脂(40 kcal%)鼠糧 | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12106C | 
| ASHF2 | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(0.5%)鼠糧 | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12107C | 
| ASHF3 | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 10kg | 3200 | Dyets2021 | D12108C | 
| ASHF4 | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 10kg | 3500 | Dyets2021 | D12109C | 
| ASLF1 | 低脂(10 kcal%)鼠糧 | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12102C | 
| ASLF2 | 低脂(10 kcal%)高膽固醇(0.5%)鼠糧 | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12103C | 
| ASLF3 | 低脂(10 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12104C | 
| ASLF4 | 低脂(10 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12105C | 
| Lieber | Lieber-DeCarli液體鼠糧 | 10kg | 3600 | Dyets2021 | L10016 | 
| Lieber-C | Lieber-DeCarli對(duì)照液體鼠糧 | 10kg | 2200 | Dyets2021 | L10015 | 
| PAD | Paigen Atherogenic Diet | 10kg | 3200 | Dyets2021 | D12336 | 
| PAD-C | Paigen Atherogenic Control Diet | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12337 | 
| AMLN | 高反式脂肪(40 kcal%)高膽固醇(2%)高果糖(22%)鼠糧 (High Transfat (44 kcal%) High Cholesterol (2%) High Fructose (22%) Purified Rodent Diet) | 10kg | 3200 | Dyets2021 | D09100301 | 
| D190228 | 40 kcal%高脂(棕櫚油)高果糖高膽固醇純化鼠糧 (High Fat (40% FDC) High Fructose High Cholesterol Purified Rodent Diet) | 10kg | 3200 | Dyets2021 | D09100310 | 
| D18061101 | 8%高鹽鼠糧(AIN-76A Purified Rodent Diet with 8% NaCl) | 10kg | 2600 | Dyets2021 | D05011703 | 
| HF40-Suc | 高脂(40 kcal%)高糖(40 kcal%)鼠糧 (40 kcal% fat w/sucrose Rodent Diet) | 10kg | 2800 | Dyets2021 | D12327 | 
| HF89.5 | 89.5 kcal%脂肪熱量高脂生酮鼠糧 (89.5 kcal% High Fat Ketogenic Rodent Diet) | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12369B | 
| HF85 | 85 kcal%脂肪熱量高脂生酮鼠糧 (85 kcal% High Fat Ketogenic Rodent Diet) | 10kg | 3000 | Dyets2021 | D12358 | 
| HF85-C | 生酮對(duì)照鼠糧 (Ketogenic Rodent Control Diet) | 10kg | 2500 | Dyets2021 | D12359 | 
| CDAHF60 | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(60 kcal%)鼠糧(L-Amino Acid Rodent Diets With 60 kcal% Fat With Low Methionine and No added Choline) | 10kg | 4500 | Dyets2021 | A06071302 | 
| CDAHF46 | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(46 kcal%)鼠糧(L-Amino Acid Rodent Diets With 46 kcal% Fat With Low Methionine and No added Choline) | 10kg | 4500 | Dyets2021 | A06071309 | 
| Dox-2000 | 0.2%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) | 10kg | 2200 | Dyets2021 | C11300-2000 | 
| Dox-1000 | 0.1%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) | 10kg | 2000 | Dyets2021 | C11300-1000 | 
| Dox-0200 | 0.02%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) | 10kg | 1800 | Dyets2021 | C11300-0200 | 
| Dox-0100 | 0.01%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) | 10kg | 1800 | Dyets2021 | C11300-0100 | 
| Dox-0040 | 0.004%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) | 10kg | 1500 | Dyets2021 | C11300-0040 | 
| HF45 | 45 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧(High Fat (45% FDC)Purified Rodent Diet) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12451 | 
| HF60 | 60 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧(High Fat (60% FDC)Purified Rodent Diet) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12492 | 
| LF10A | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (35%蔗糖) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12450B | 
| LF10B | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (Low Fat (10% FDC) Purified Rodent Diet ) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12450H | 
| LF10C | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (7%蔗糖) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12450J | 
| LF10D | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (不含蔗糖) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12450K | 
| HFHC | 西方飲食鼠糧(western diet) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12079B | 
| AIN76A | AIN-76A純化鼠糧 | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D10001 | 
| AIN93G | AIN-93G純化鼠糧 | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D10012G | 
| AIN93M | AIN-93M純化鼠糧 | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D10012M | 
| MCD | 蛋氨酸及膽堿缺乏鼠糧 | 5kg | 2500 | Dyets2021 | A0208200BR | 
| MCS | MCD對(duì)照鼠糧 | 5kg | 2500 | Dyets2021 | A02082003BY | 
| LAA | 氨基酸鼠糧(L-Amino Acid Rodent Diet) | 5kg | 2500 | Dyets2021 | A10021B | 
| ASHF1 | 高脂(40 kcal%)鼠糧 | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12106C | 
| ASHF2 | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(0.5%)鼠糧 | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12107C | 
| ASHF3 | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 5kg | 1800 | Dyets2021 | D12108C | 
| ASHF4 | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 5kg | 2000 | Dyets2021 | D12109C | 
| ASLF1 | 低脂(10 kcal%)鼠糧 | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12102C | 
| ASLF2 | 低脂(10 kcal%)高膽固醇(0.5%)鼠糧 | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12103C | 
| ASLF3 | 低脂(10 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12104C | 
| ASLF4 | 低脂(10 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12105C | 
| Lieber | Lieber-DeCarli液體鼠糧 | 5kg | 1900 | Dyets2021 | L10016 | 
| Lieber-C | Lieber-DeCarli對(duì)照液體鼠糧 | 5kg | 1200 | Dyets2021 | L10015 | 
| PAD | Paigen Atherogenic Diet | 5kg | 1800 | Dyets2021 | D12336 | 
| PAD-C | Paigen Atherogenic Control Diet | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12337 | 
| AMLN | 高反式脂肪(40 kcal%)高膽固醇(2%)高果糖(22%)鼠糧 (High Transfat (44 kcal%) High Cholesterol (2%) High Fructose (22%) Purified Rodent Diet) | 5kg | 1800 | Dyets2021 | D09100301 | 
| D190228 | 40 kcal%高脂(棕櫚油)高果糖高膽固醇純化鼠糧 (High Fat (40% FDC) High Fructose High Cholesterol Purified Rodent Diet) | 5kg | 1800 | Dyets2021 | D09100310 | 
| D18061101 | 8%高鹽鼠糧(AIN-76A Purified Rodent Diet with 8% NaCl) | 5kg | 1500 | Dyets2021 | D05011703 | 
| HF40-Suc | 高脂(40 kcal%)高糖(40 kcal%)鼠糧 (40 kcal% fat w/sucrose Rodent Diet) | 5kg | 1700 | Dyets2021 | D12327 | 
| HF89.5 | 89.5 kcal%脂肪熱量高脂生酮鼠糧 (89.5 kcal% High Fat Ketogenic Rodent Diet) | 5kg | 1800 | Dyets2021 | D12369B | 
| HF85 | 85 kcal%脂肪熱量高脂生酮鼠糧 (85 kcal% High Fat Ketogenic Rodent Diet) | 5kg | 1800 | Dyets2021 | D12358 | 
| HF85-C | 生酮對(duì)照鼠糧 (Ketogenic Rodent Control Diet) | 5kg | 1400 | Dyets2021 | D12359 | 
| CDAHF60 | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(60 kcal%)鼠糧(L-Amino Acid Rodent Diets With 60 kcal% Fat With Low Methionine and No added Choline) | 5kg | 2500 | Dyets2021 | A06071302 | 
| CDAHF46 | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(46 kcal%)鼠糧(L-Amino Acid Rodent Diets With 46 kcal% Fat With Low Methionine and No added Choline) | 5kg | 2500 | Dyets2021 | A06071309 | 
| Dox-2000 | 0.2%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) | 5kg | 1300 | Dyets2021 | C11300-2000 | 
| Dox-1000 | 0.1%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) | 5kg | 1200 | Dyets2021 | C11300-1000 | 
| Dox-0200 | 0.02%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) | 5kg | 1100 | Dyets2021 | C11300-0200 | 
| Dox-0100 | 0.01%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) | 5kg | 1100 | Dyets2021 | C11300-0100 | 
| Dox-0040 | 0.004%強(qiáng)力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) | 5kg | 900 | Dyets2021 | C11300-0040 | 
 地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 郵箱:xs1@78bio.com
郵箱:xs1@78bio.com 傳真:021-50724961
傳真:021-50724961
電話
QQ咨詢
4006551678