
Synaptic Systems(簡稱SYSY)是一家專注于神經科學和突觸相關研究的德國生物技術公司,成立于1997年,由哥廷根馬克斯·普朗克研究所的科學家創立。自2002年建立自有實驗室以來,SYSY致力于開發針對突觸蛋白、神經退行性疾病標志物、RNA修飾及細胞骨架等領域的抗體和試劑,其產品以高特異性、嚴格質量控制及廣泛科研應用著稱,成為全球神經科學領域的重要供應商。
公司核心產品線覆蓋突觸活性區域相關抗體(如SNARE蛋白、神經遞質轉運蛋白抗體)、神經退行性疾病靶點抗體(如阿爾茨海默病相關蛋白抗體)、RNA修飾抗體(如m6A抗體)以及細胞骨架和離子通道抗體等。其中,m6A抗體作為其標志性產品,自商業化以來已被超過800篇科學文獻引用,支持MeRIP、CLIP測序等多種實驗技術。此外,SYSY開發的c-Fos重組單克隆抗體解決了傳統多克隆抗體的批次差異問題,成為標記神經元激活的可靠工具,相關產品被200余篇論文引用。
在技術優勢方面,SYSY嚴格遵循ISO 9001和ISO 13485質量管理體系,所有抗體均通過Western Blot、免疫熒光(ICC)、免疫組織化學(IHC)等多平臺驗證。其特色產品如HistoSure系列抗體專為福爾馬林固定石蠟包埋組織優化,而mCLINGs可固定膜染料則革新了活細胞膜蛋白標記技術。公司還提供定制化單克隆抗體開發服務,從抗原設計到雜交瘤篩選全程支持科研需求。
SYSY的產品廣泛應用于基礎研究與藥物開發,客戶涵蓋全球頂尖高校、制藥企業及臨床診斷機構。例如,其VGAT抗體(貨號131-006)和Homer 1抗體(貨號160-003)在突觸傳遞機制研究中發揮關鍵作用;PSD95 FluoTag系列(貨號N3702-AF568-L等)為神經回路可視化提供創新工具。2024年數據顯示,公司年銷售額突破1.2億歐元,其中亞洲市場占比達35%,中國區通過上海起發代理商實現渠道覆蓋。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年7月1日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 
| 101002 | Synaptophysin1 | 200ul | 5775 | SYSY | 
| 101006 | Synaptophysin1 | 200ul | 5692.5 | SYSY | 
| 101011 | Synaptophysin1 | 50ug | 6765 | SYSY | 
| 101011BT | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | SYSY | 
| 101011C2 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | SYSY | 
| 101011C3 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | SYSY | 
| 101011C5 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | SYSY | 
| 101-0P | Synaptophysin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 102002 | Synaptoporin | 200ul | 5610 | SYSY | 
| 102003 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | SYSY | 
| 102005 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | SYSY | 
| 102-0P | Synaptoporin | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 103002 | Synaptogyrin1 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 103003 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 103011 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6022.5 | SYSY | 
| 103204 | Synaptogyrin2 | 100ul | 5692.5 | SYSY | 
| 103302 | Synaptogyrin3 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 103303 | Synaptogyrin3 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 103-02P | Synaptogyrin2 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 103-0P | Synaptogyrin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 103-3P | Synaptogyrin3 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 104002 | Synaptobrevin1 | 200ul | 5527.5 | SYSY | 
| 104004 | Synaptobrevin1 | 100ul | 5692.5 | SYSY | 
| 104011 | VAMP1/2/3 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 104102 | VAMP1/2/3 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 104103 | Cellubrevin | 50ug | 6517.5 | SYSY | 
| 104104 | VAMP1/2/3 | 100ul | 5692.5 | SYSY | 
| 104202 | Synaptobrevin2 | 200ul | 5527.5 | SYSY | 
| 104203 | VAMP1/2/3 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 104204 | Synaptobrevin2 | 100ul | 5692.5 | SYSY | 
| 104211 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6682.5 | SYSY | 
| 104211BT | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | SYSY | 
| 104211C3 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | SYSY | 
| 104211C5 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | SYSY | 
| 104302 | Endobrevin | 200ul | 5527.5 | SYSY | 
| 104303 | Endobrevin | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 104-0P | Synaptobrevin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 104-1P | Cellubrevin | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 104-2P | Synaptobrevin2 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 105002 | Synaptotagmin1/2 | 200ul | 5527.5 | SYSY | 
| 105003 | Synaptotagmin1/2 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 105011 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6682.5 | SYSY | 
| 105011BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | SYSY | 
| 105011C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | SYSY | 
| 105011C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | SYSY | 
| 105011C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | SYSY | 
| 105033 | Synaptotagmin3 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 105043 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 105053 | Synaptotagmin5/9 | 50ug | 5857.5 | SYSY | 
| 105102 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 105103 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6600 | SYSY | 
| 105103BT | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | SYSY | 
| 105103C2 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | SYSY | 
| 105103C3 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | SYSY | 
| 105103C5 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | SYSY | 
| 105103CpH | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | SYSY | 
| 105104 | Synaptotagmin1 | 100ul | 5692.5 | SYSY | 
| 105105 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 105106 | Synaptotagmin1 | 50ug | 5692.5 | SYSY | 
| 105123 | Synaptotagmin2 | 50ug | 5857.5 | SYSY | 
| 105143 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 105173 | Synaptotagmin7 | 50ug | 6930 | SYSY | 
| 105221 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5280 | SYSY | 
| 105222 | Synaptotagmin2 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 105223 | Synaptotagmin2 | 50ug | 6600 | SYSY | 
| 105223CpH | Synaptotagmin2 | 50ug | 7095 | SYSY | 
| 105311 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 105311AT647N | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | SYSY | 
| 105311BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | SYSY | 
| 105311C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | SYSY | 
| 105311C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600 | SYSY | 
| 105311C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | SYSY | 
| 105311CpH | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | SYSY | 
| 1053FB | Synaptotagmin1 | 100ug | 8332.5 | SYSY | 
| 105-0P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 105-10P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 105-12P | Synaptotagmin2 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 105-1P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 105-4P | Synaptotagmin4 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 105-71P | Synaptotagmin7 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 106002 | Synapsin1/2 | 200ul | 5692.5 | SYSY | 
| 106003 | Synapsin1/2 | 50ug | 6517.5 | SYSY | 
| 106004 | Synapsin1/2 | 100ul | 6022.5 | SYSY | 
| 106006 | Synapsin1/2 | 200ul | 5692.5 | SYSY | 
| 106011 | Synapsin1 | 100ug | 6765 | SYSY | 
| 106011BT | Synapsin1 | 100ug | 7260 | SYSY | 
| 106011C2 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | SYSY | 
| 106011C3 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | SYSY | 
| 106011C5 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | SYSY | 
| 106103 | Synapsin1 | 50ug | 6022.5 | SYSY | 
| 106203 | Synapsin2 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 106211 | Synapsin2 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 106303 | Synapsin3 | 50ug | 5857.5 | SYSY | 
| 106-0P | Synapsin1/2 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 106-1P | Synapsin1 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 106-2P | Synapsin2 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 107003 | Rab3 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 107011 | Rab3 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 107102 | Rab3a | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 107111 | Rab3a | 100ug | 6187.5 | SYSY | 
| 107111BT | Rab3a | 100ug | 6682.5 | SYSY | 
| 107203 | Rab3c | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 107303 | Rab3d | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 107-1P | Rab3a | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 108002 | Rab5 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 108011 | Rab5 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 108111 | Rab5 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 108-0P | Rab5 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 109002 | Proton ATPase | 200ul | 5527.5 | SYSY | 
| 109003 | Proton ATPase | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 109-0P | Proton ATPase | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 110011 | Syntaxin1 | 100ug | 6187.5 | SYSY | 
| 110022 | Syntaxin2 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110033 | Syntaxin3 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 110041 | Syntaxin4 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 110042 | Syntaxin4 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110043 | Syntaxin4 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 110053 | Syntaxin5 | 50ug | 5857.5 | SYSY | 
| 110053BT | Syntaxin5 | 50ug | 6765 | SYSY | 
| 110062 | Syntaxin6 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110072 | Syntaxin7 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110073 | Syntaxin7 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 110083 | Syntaxin8 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 110111 | Syntaxin1A | 100ug | 6105 | SYSY | 
| 110113 | Syntaxin11 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 110123 | Syntaxin2 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 110131 | Syntaxin12/13 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 110132 | Syntaxin12/13 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110133 | Syntaxin12/13 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 110161 | Syntaxin16 | 100ug | 6022.5 | SYSY | 
| 110162 | Syntaxin16 | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110163 | Syntaxin16 | 50ug | 6435 | SYSY | 
| 110183 | Syntaxin18 | 50ug | 5775 | SYSY | 
| 110302 | Syntaxin1A | 200ul | 5445 | SYSY | 
| 110402 | Syntaxin1B | 200ul | 5527.5 | SYSY | 
| 110403 | Syntaxin1B | 50ug | 6517.5 | SYSY | 
| 110-11P | Syntaxin11 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 110-13P | Syntaxin12/13 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 110-16P | Syntaxin16 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
| 110-18P | Syntaxin18 | 100ug | 1567.5 | SYSY | 
電話
QQ咨詢
4006551678