
 
                        
簡要描述:rac-GR24 A potent synthetic strigolactone analog
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-06-01
更新時(shí)間:2025-06-01 訪  問  量:10515
訪  問  量:10515詳細(xì)介紹
Manufactured from clear white, borosilicate glass. They offer super clarity, are perfectly flat, and corrosion resistant. All cover glasses are uniform in size and thickness. Micro Cover Glasses and Cover Slips
Micro Cover Glasses and Cover Slips

 Micro Cover Glasses
Micro Cover Glasses Square and Rectangular Sizes
Square and Rectangular Sizes    
                     Catalog #             Standard Sizes             Thickness             Pieces/oz             Pack             Price                              72198-10             22x22 mm             #0 (.08-.13 mm)                           1 oz.             342                              72198-11             22x22 mm             #0 (.08-.13 mm)                           10 oz.             2970                              72198-20             22x40 mm             #0 (.08-.13 mm)                           1 oz.             342                              72198-21             22x40 mm             #0 (.08-.13 mm)                           10 oz.             3096                              72200-10             22x22 mm             #1 (.13-.17 mm)             156             1 oz.             171                              72200-11             22x22 mm             #1 (.13-.17 mm)             156             10 oz.             1530                              72200-20             22x30 mm             #1 (.13-.17 mm)             116             1 oz.             171                              72200-21             22x30 mm             #1 (.13-.17 mm)             116             10 oz.             1530                              72200-30             22x40 mm             #1 (.13-.17 mm)             87             1 oz.             171                              72200-31             22x40 mm             #1 (.13-.17 mm)             87             10 oz.             1530                              72200-40             22x50 mm             #1 (.13-.17 mm)             70             1 oz.             171                              72200-41             22x50 mm             #1 (.13-.17 mm)             70             10 oz.             1530                              72204-01             22x22 mm             #1½ (.16-.19 mm)             138             1 oz.             171                              72204-10             22x22 mm             #1½ (.16-.19 mm)             138             10 oz.             1548                              72204-02             22x30 mm             #1½ (.16-.19 mm)             102             1 oz.             171                              72204-20             22x30 mm             #1½ (.16-.19 mm)             102             10 oz.             1548                              72204-03             22x40 mm             #1½ (.16-.19 mm)             76             1 oz.             171                              72204-30             22x40 mm             #1½ (.16-.19 mm)             76             10 oz.             1548                              72204-04             22x50 mm             #1½ (.16-.19 mm)             61             1 oz.             171                              72204-40             22x50 mm             #1½ (.16-.19 mm)             61             10 oz.             1548                              72210-10             22x22 mm             #2 (.17-.25 mm )             116             1 oz.             171                              72210-11             22x22 mm             #2 (.17-.25 mm )             116             10 oz.             1548                              72210-20             22x40 mm             #2 (.17-.25 mm )             64             1 oz.             171                          72210-21             22x40 mm             #2 (.17-.25 mm )             64             10 oz.             1548         
 
 Cover –GOLD SEAL®
Cover –GOLD SEAL®GOLD SEAL® cover glass is made from pre-selected, pre-cleaned silicate glass. It is available in various shapes and thicknesses and is packaged with desiccants in a lint free box. Both cover glass cases and slide boxes convert to convenient slide storage files.
| Catalog # | Gold Seal | Standard Sizes | Thickness | Pack | Price | 
| 63750-01 | 3206 | 22x22 mm | #0 (.085-.12 mm) | 1 oz. | 828 | 
| 63750-10 | 3206 | 22x22 mm | #0 (.085-.12 mm) | 10x1oz. | 7110 | 
| 63751-01 | 3223 | 24 x 60mm | #0 (.085-.12 mm) | 1 oz. | 828 | 
| 63751-10 | 3223 | 24 x 60mm | #0 (.085-.12 mm) | 10x1oz | 7110 | 
| 63756-01 | 3305 | 18 x 18mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63756-10 | 3305 | 18 x 18mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3636 | 
| 63757-01 | 3306 | 22 x 22mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63757-10 | 3306 | 22 x 22mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3636 | 
| 63758-01 | 3307 | 25 x 25mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 414 | 
| 63758-10 | 3307 | 25 x 25mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3780 | 
| 63760-01 | 3312 | 12 x 24mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 846 | 
| 63760-10 | 3312 | 12 x 24mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 7380 | 
| 63762-01 | 3315 | 22 x 35mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63762-10 | 3315 | 22 x 35mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3636 | 
| 63765-01 | 3318 | 22 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 414 | 
| 63765-10 | 3318 | 22 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3780 | 
| 63766-01 | 3319 | 24x 30mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 378 | 
| 63766-10 | 3319 | 24x 30mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3420 | 
| 63768-01 | 3321 | 24 x 40mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63768-10 | 3321 | 24 x 40mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3636 | 
| 63769-01 | 3322 | 24 x 50mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63769-10 | 3322 | 24 x 50mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz. | 3636 | 
| 63770-01 | 3323 | 24 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63770-10 | 3323 | 24 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 3636 | 
| 63771-01 | 3327 | 35 x 50mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63771-10 | 3327 | 35 x 50mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 3636 | 
| 63772-01 | 3328 | 35 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63772-10 | 3328 | 35 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 3636 | 
| 63773-01 | 3329 | 43 x 50mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63773-10 | 3329 | 43 x 50mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 3636 | 
| 63774-01 | 3334 | 48 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63774-10 | 3334 | 48 x 60mm | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 3636 | 
| 63780-01 | 3350 | 13mm Dia. | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 3870 | 
| 63780-10 | 3350 | 13mm Dia. | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 35910 | 
| 63781-01 | 3351 | 16mm Dia. | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 2736 | 
| 63781-10 | 3351 | 16mm Dia. | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 25200 | 
| 63782-01 | 3346 | 19mm Dia. | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 2412 | 
| 63782-10 | 3346 | 19mm Dia. | #1 (.13-.17 mm) | 10x1oz | 21600 | 
| 63786-01 | 3400 | 22 x 22mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63786-10 | 3400 | 22 x 22mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10x1oz | 3348 | 
| 63787-01 | 3405 | 18 x 18mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 396 | 
| 63787-10 | 3405 | 18 x 18mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10x1oz | 3348 | 
| 63790-01 | 3419 | 24 x 30mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 378 | 
| 63790-10 | 3419 | 24 x 30mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10x1oz | 3240 | 
| 63791-01 | 3421 | 24 x 40mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 378 | 
| 63791-10 | 3421 | 24 x 40mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10x1oz | 3240 | 
| 63792-01 | 3422 | 24 x 50mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 378 | 
| 63792-10 | 3422 | 24 x 50mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10x1oz | 3240 | 
| 63793-01 | 3423 | 24 x 60mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 378 | 
| 63793-10 | 3423 | 24 x 60mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10x1oz | 3240 | 
 Rectangular and Square Cover Slips (Bellco Brand)
Rectangular and Square Cover Slips (Bellco Brand) Square and Rectangular Cover Glass
Square and Rectangular Cover Glass| Catalog # | Size | Thickness | Pack | Price | 
| 72190-09* | 9x9 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 1620 | 
| 72190-22* | 9x22 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 918 | 
| 72190-35* | 9x35 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 972 | 
| 72190-50* | 9x50 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 1224 | 
| 72191-22* | 10.5x22 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 882 | 
| 72191-35* | 10.5x35 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 720 | 
| 72191-50* | 10.5x50 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 828 | 
| 72192-54* | 13x54 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 1242 | 
| 72192-50 | 24x50 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 720 | 
| 72192-75* | 25x75 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 882 | 
* For use with Bellco Leighton Tissue Culture Tubes, see page 145.
 Circular Cover Glass
Circular Cover Glass| Catalog # | Dia. | Thickness | Pack | Price | 
| 72231-01 | 12 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 1908 | 
| 72231-10 | 12 mm | #1 (.13-.17 mm) | 10 oz. | 17910 | 
| 72228-01 | 15 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 1098 | 
| 72228-10 | 15 mm | #1 (.13-.17 mm) | 10 oz. | 10350 | 
| 72229-01 | 18 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 972 | 
| 72229-10 | 18 mm | #1 (.13-.17 mm) | 10 oz. | 9540 | 
| 72221-01 | 22 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 936 | 
| 72221-10 | 22 mm | #1 (.13-.17 mm) | 10 oz. | 8820 | 
| 72223-01 | 25 mm | #1 (.13-.17 mm) | 1 oz. | 990 | 
| 72223-10 | 25 mm | #1 (.13-.17 mm) | 10oz. | 9540 | 
| 72230-01 | 12 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 1548 | 
| 72230-10 | 12 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10 oz. | 15120 | 
| 72222-01 | 18 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 972 | 
| 72222-10 | 18 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10 oz. | 9360 | 
| 72224-01 | 22 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 972 | 
| 72224-10 | 22 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10 oz. | 9450 | 
| 72225-01 | 25 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 1 oz. | 990 | 
| 72225-10 | 25 mm | #1½ (.16-.19 mm) | 10 oz. | 9540 | 
| 72226-01 | 12mm | #2 (.17-.25 mm ) | 1 oz. | 1476 | 
| 72226-10 | 12mm | #2 (.17-.25 mm ) | 10 oz. | 11700 | 
| 72227-01 | 15mm | #2 (.17-.25 mm ) | 1 oz. | 1062 | 
| 72227-10 | 15mm | #2 (.17-.25 mm ) | 10 oz. | 10080 | 
 Round Cover Slips (Bellco Brand)
Round Cover Slips (Bellco Brand)
| Catalog # | Dia. | Thickness | Pieces/oz | Pack | Price | 
| 72195-05 | 5 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 1100 | 1 oz | 8280 | 
| 72195-12 | 12 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 650 | 1 oz | 2700 | 
| 72195-15 | 15 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 378 | 1 oz | 1584 | 
| 72195-25 | 25 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 160 | 1 oz | 1224 | 
Round Cover Slips, German Glass
| Catalog # | Dia. | Thickness | Pieces/oz | Pack | Price | |
| 72196-12 | 12 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 650 | 1 oz | 122.00 | Add to Cart | 
| 72196-15 | 15 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 378 | 1 oz | 102.00 | Add to Cart | 
| 72196-25 | 25 mm | #1 (0.13 to 0.16mm) | 160 | 1 oz | 66.00 | Add to Cart | 
 Round Cover Slips – German Glass
Round Cover Slips – German GlassThese coverglass which are made from German glass can be used for growing and culturing cells that normally have poor adhesion to plastic or regular glass surfaces. The 5mm size will fit inside the 96 well plates and still have enough room to pick up from the bottom of the well with forceps. The 8 mm size fits inside the 24 well plates. Available with #1.5 (0.16 – 0.19 mm) thickness. Packaged in convenience size: 100 per box
| Catalog # | Dia. | Thickness | Pieces/box | Pack | Price | |
| 72296-05 | 5 mm | #1.5 Thickness | 100 | box | 48.00 | Add to Cart | 
| 72296-08 | 8 mm | #1.5 Thickness | 100 | box | 28.00 | Add to Cart | 


 Quartz Microscope Slides and Coverslips
Quartz Microscope Slides and CoverslipsThere are many applications that require slides and coverslips that have absolute UV transparency, and high temperature properties. EMS now is introducing the highest quality, clear fused quartz microscope slides and coverslips to meet all of these requirements.
 Quartz Microscope Slides
Quartz Microscope Slides| 72250-01 | Slide, 1” x 1” (25 x 25 mm) | each | 13.00 | Add to Cart | 
| 72250-02 | Slide, 2” x 1” (50 x 25 mm) | each | 16.00 | Add to Cart | 
| 72250-03 | Slide, 3” x 1” (75 x 25 mm) | each | 20.00 | Add to Cart | 
 Quartz Coverslips
Quartz Coverslips| 72255-02 | Round 1" (25mm), dia. | each | 22.00 | Add to Cart | 
| 72256-02 | Square 1" x 1" (25 x 25mm) | each | 20.00 | Add to Cart | 

 Superslip® Micro Glasses
Superslip® Micro GlassesFinally, your automated coverslipper has the right coverslip to allow it to run smoothly.
These “Superslip®” coverslips are designed to work in automatic coverslip machines and humid environments without sticking or jamming up in the middle of a run.
These new superslips combine specialized production procedures with our unique moisture-resistant packaging which brings you superior coverslips.
| 72236-40 | Superslip | 24x40mm, #1 | 1oz | 13.00 | Add to Cart | 
| 72236-41 | Superslip | 24x40mm, #1 | 10x1oz | 119.00 | Add to Cart | 
| 72236-50 | Superslip | 24x50mm, #1 | 1oz | 13.00 | Add to Cart | 
| 72236-51 | Superslip | 24x50mm, #1 | 10x1oz | 119.00 | Add to Cart | 
| 72236-60 | Superslip | 24x60mm, #1 | 1oz | 13.00 | Add to Cart | 
| 72236-61 | Superslip | 24x60mm, #1 | 10x1oz | 119.00 | Add to Cart | 


 Cover Slips; Thermanox®; TMX Coverslips
Cover Slips; Thermanox®; TMX CoverslipsNUNC™ Brand Thernanox®, or TMX coverslips are made from a polymer (in the polyolefin family) that is highly resistant to most chemicals. Thermanox® plastic is resistant to alcohols, aldehydes, hydrocarbons, dilute acids (<10%) and dilute alkalis (<2%). TMX has limited resistance to chlorinated hydro-carbons, however, it is not resistant to concentrated acids or bases.Thermanox® plastic is a flexible, trans-parent polymer that can be sectioned using a microtome and is able to withstand high temp-eratures (temperature range –70ºC to +150ºC). Thermanox® coverslips are culture treated on one side for enhanced cell attachment and growth. The treated side is packaged face up toward the label.
| 72274-01 | 10.5x22mm Thermanox | 100/pk | 80.00 | Add to Cart | 
| 72274-05 | 10.5x22mm Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
| 72270 | 22x60mm Thermanox | 100/bx | 80.00 | Add to Cart | 
| 72271 | 22x60mm Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
| 72272 | 24x30mm Thermanox | 100/bx | 80.00 | Add to Cart | 
| 72273 | 24x30mm Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
| 72280 | 13mm Round Thermanox | 100/bx | 80.00 | Add to Cart | 
| 72281 | 13mm Round Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
| 72275-01 | 15mm Round Thermanox | 100/pk | 80.00 | Add to Cart | 
| 72275-05 | 15mm Round Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
| 72282 | 22mm Round Thermanox | 100/bx | 80.00 | Add to Cart | 
| 72283 | 22mm Round Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
| 72285 | 25mm Round Thermanox | 100/bx | 80.00 | Add to Cart | 
| 72286 | 25mm Round Thermanox | 500/bx | 293.00 | Add to Cart | 
Permanox Plastic; Non Fluorescent
Coverslip Treatment Test

 Photoetched Cover Slips
Photoetched Cover SlipsThese coverslips are made from pure white glass and photo etched on the surface for a permanent gridded pattern.
 Square Gridded Coverslips
Square Gridded Coverslips Circle Gridded Coverslip
Circle Gridded Coverslip
Reference: Lin, Lin-Fang and Frank H. Riddle, 1981. Photoengraving of Cover Slips and Slides to Facilitate Mounting of Micromanipulated Cells or Chromosome Spreads, Exp. Res. 134:485-488.
| Cat. No. | Size (mm) | Pack | Price | |
| 72264-18 | 18 x 18 mm | 25/pk | 79.00 | Add to Cart | 
| 72264-23 | 23 x 23 mm | 25/pk | 79.00 | Add to Cart | 
| 72265-12 | 12 mm Diameter | 25/pk | 170.00 | Add to Cart | 
| 72265-50 | 25mm Diameter | 25/box | 162.00 | Add to Cart | 
| 72265-25 | 25mm Photo-Etched German Glass | 25/box | 142.00 | Add to Cart | 

 Disposable Rinzl Plastic Micro Slides
Disposable Rinzl Plastic Micro Slides| 71890-12 | Rinzl Plastic Micro Slides (A) | 12/box | 4.25 | Add to Cart | 
| 71890-01 | Rinzl Plastic Micro Slides (B) | 144/box | 12.50 | Add to Cart | 
| 71890-10 | Rinzl Plastic Micro Slides (B) | 10x144/box | 102.00 | Add to Cart | 

 Rinzl Plastic Coverslips
Rinzl Plastic Coverslips| 72261-18 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 18x18mm | 100/pk | 5.25 | Add to Cart | 
| 72261-19 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 18x18mm | 1000/pk | 41.00 | Add to Cart | 
| 72261-22 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 22x22mm | 100/pk | 5.25 | Add to Cart | 
| 72261-23 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 22x22mm | 1000/pk | 41.00 | Add to Cart | 
| 72261-40 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 22x40mm | 1000/pk | 46.00 | Add to Cart | 
| 72261-50 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 24x50mm | 1000/pk | 52.00 | Add to Cart | 
| 72261-60 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 24x60mm | 1000/pk | 58.00 | Add to Cart | 
| 72261-100 | Rinzl Plastic Coverslips, Size 24x100mm | 1000/pk | 60.00 | Add to Cart | 

 Plastic Cover Slips
Plastic Cover SlipsUnbreakable .007" (1.57mm) flexible cellulose acetate, square 22x22mm. Trusal, L., Baker C., & Guzman, A., Stain. Tech., 54,2 pg. 77.
| 72260 | Plastic Cover Slip | 100/bx | 11.00 | Add to Cart | 

 
產(chǎn)品咨詢
 地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 郵箱:xs1@78bio.com
郵箱:xs1@78bio.com 傳真:021-50724961
傳真:021-50724961
電話
QQ咨詢
4006551678